Achei CNPJ
Achei CNPJ Achei CNPJ
  • home
« 548 »
TJCE 15/09/2015 -Pág. 548 -Caderno 2 - Judiciário -Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Caderno 2 - Judiciário ● 15/09/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Disponibilização: Terça-feira, 15 de Setembro de 2015

Caderno 2: Judiciário

Fortaleza, Ano VI - Edição 1288

548

IND RAIMUNDO DA FONTE; 11.507.415/0001-72; quirografário; 936492; 08/09/2015; R$ 12.788,00;
IND RAIMUNDO DA FONTE; 11.507.415/0001-72; quirografário; 937395; 08/09/2015; R$ 12.790,25;
IND RAIMUNDO DA FONTE; 11.507.415/0001-72; quirografário; 938447; 25/09/2015; R$ 12.788,00; R$ 38.366,25;
ITAMBE; 16.849.231/0013-48; quirografário; 36908; 10/07/2015; R$ 23.157,66; R$ 23.157,66;
J A DISTRI; 73.909.566/0001-04; quirografário; 1681967; 04/07/2015; R$ 7.909,90; R$ 7.909,90;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 75852; 08/06/2015; R$ 13.672,50;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 75849; 09/06/2015; R$ 13.388,50;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 76299; 18/08/2015; R$ 13.490,50;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 76288; 18/08/2015; R$ 13.388,50;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 75849; 24/08/2015; R$ 13.387,00;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 75852; 24/08/2015; R$ 13.670,00;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 76299; 25/08/2015; R$ 13.490,00;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 76288; 25/08/2015; R$ 13.387,00;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 76299; 11/09/2015; R$ 13.490,00;
LINEU PINZON; 88.424.585/0001-18; quirografário; 76288; 11/09/2015; R$ 13.387,00; R$ 134.751,00;
LM IND POLITRIZ; 22.399.174/0001-01; quirografário; 194971; 15/06/2015; R$ 14.409,40;
LM IND POLITRIZ; 22.399.174/0001-01; quirografário; 18/06/2015; R$ 14.409,40;
LM IND POLITRIZ; 22.399.174/0001-01; quirografário; 24/06/2015; R$ 14.409,40; R$ 43.228,20;
M COELHO; 12.370.235/0001-54; quirografário; 2959; 27/04/2015; R$ 10.175,00;
M COELHO; 12.370.235/0001-54; quirografário; 3011; 24/10/2015; R$ 7.350,00; R$ 17.525,00;
M DIAS BRANCO; 07.206.816/0056-99; quirografário; 39228; 02/08/2015; R$ 11.316,00;
M DIAS BRANCO; 07.206.816/0056-99; quirografário; 972295; 03/08/2015; R$ 53.045,70; R$ 64.361,70;
MAXIMA SISTEMAS; quirografário; 9397; 20/08/2015; R$ 975,72; R$ 975,72;
MOAGERIA SERRA GRANDE; 07.815.640/0001/07; quirografário; 266930; 18/07/2015; R$ 22.680,09; R$ 22.680,09;
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL; 88.301.155/0022-33; quirografário; 299; 08/07/2015; R$ 11.968,00; R$ 11.968,00;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 277901; 06/07/2015; R$ 2.150,04;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 273131; 29/07/2015; R$ 17.599,17;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 277901; 30/07/2015; R$ 3.667,63;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 273131; 30/07/2015; R$ 17.599,16;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 278456; 31/07/2015; R$ 36.189,81;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 278456; 21/08/2015; R$ 21.215,21;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 277901; 24/09/2015; R$ 2.150,05;
MULTI MERCANTES; 04.049.640/0001-47; quirografário; 278456; 01/10/2015; R$ 21.215,21; R$ 121.786,28;
NESTLE BRASIL; 60.409.075/0159-31; quirografário; 678607; 02/06/2015; R$ 18.505,87; R$ 18.505,87;
NOVA INDY; 10.759.075/0001-04; quirografário; 10/09/2015; R$ 620,00;
NOVA INDY; 10.759.075/0001-04; quirografário; 11/09/2015; R$ 620,00; R$ 1.240,00;
OI FIXO; 33.000.118/0001-79; quirografário; 5104; 25/08/2015; R$ 74,19; R$ 74,19;
P C INFORMATICA; quirografário; 84297; 20/08/2015; R$ 1.292,95; R$ 1.292,95;
RB COM IND; 06.850.713/0001-20; quirografário; 1036795; 16/07/2015; R$ 4.472,00;
RB COM IND; 06.850.713/0001-20; quirografário; 1059745; 03/09/2015; R$ 2.162,00;
RB COM IND; 06.850.713/0001-20; quirografário; 1059759; 11/09/2015; R$ 6.938,00; R$ 13.572,00;
RESIBRAS; 07.143.431/0007-41; quirografário; 27496; 20/08/2015; R$ 1.480,00;
RESIBRAS; 07.143.431/0007-41; quirografário; 28593; 01/09/2015; R$ 450,00;
RESIBRAS; 07.143.431/0007-41; quirografário; 28593; 09/09/2015; R$ 450,00;
RESIBRAS; 07.143.431/0007-41; quirografário; 28224; 10/09/2015; R$ 600,00;
RESIBRAS; 07.143.431/0007-41; quirografário; 28224; 11/09/2015; R$ 600,00;
RESIBRAS; 07.143.431/0007-41; quirografário; 27854; 05/10/2015; R$ 756,66; R$ 4.336,66;
RIO DO PEIXE; 09.135.930/0003-99; quirografário; 1063783/790; 18/09/2015; R$ 19.536,40; R$ 19.536,40;
ROSINA ALIMENTO; 04.253.854/0001-30; quirografário; 56074; 28/04/2015; R$ 22.666,66;
ROSINA ALIMENTO; 04.253.854/0001-30; quirografário; 56074; 24/08/2015; R$ 22.666,67;
ROSINA ALIMENTO; 04.253.854/0001-30; quirografário; 56074; 18/09/2015; R$ 22.666,67; R$ 68.000,00;
RR COMERCIO; 13.716.381/0001-51; quirografário; 10410; 24/08/2015; R$ 142,00;
RR COMERCIO; 13.716.381/0001-51; quirografário; 31/08/2015; R$ 637,50;
RR COMERCIO; 13.716.381/0001-51; quirografário; 10410; 10/09/2015; R$ 142,00;
RR COMERCIO; 13.716.381/0001-51; quirografário; 10/09/2015; R$ 142,00;
RR COMERCIO; 13.716.381/0001-51; quirografário; 10182; 10/09/2015; R$ 637,50;
RR COMERCIO; 13.716.381/0001-51; quirografário; 7359; 26/09/2015; R$ 678,75; R$ 2.379,75;
T M MIDIAS; 10.560.309/0001-90; quirografário; 248; 10/08/2015; R$ 600,00;
T M MIDIAS; 10.560.309/0001-90; quirografário; 11/08/2015; R$ 600,00;
T M MIDIAS; 10.560.309/0001-90; quirografário; 11/08/2015; R$ 600,00; R$ 1.800,00;
TEMPERO REGINA; 10.704.112/0001-87; quirografário; 88277; 17/07/2015; R$ 9.750,82;
TEMPERO REGINA; 10.704.112/0001-87; quirografário; 88275; 17/07/2015; R$ 178,20;
TEMPERO REGINA; 10.704.112/0001-87; quirografário; 86204; 07/08/2015; R$ 26.522,10;
TEMPERO REGINA; 10.704.112/0001-87; quirografário; 88277; 07/08/2015; R$ 9.864,58;
TEMPERO REGINA; 10.704.112/0001-87; quirografário; 88257; 07/08/2015; R$ 180,30; R$ 46.496,00;
TIM; 04.206.050/0087-50; quirografário; 148631; 25/08/2015; R$ 2.904,44; R$ 2.904,44;
TOFFANO; 50.747.922/0001-35; quirografário; 171364; 24/08/2015; R$ 9.428,80;
TOFFANO; 50.747.922/0001-35; quirografário; 171364; 03/09/2015; R$ 9.428,80;
TOFFANO; 50.747.922/0001-35; quirografário; 171364; 23/09/2015; R$ 9.428,80; R$ 28.286,40;
TRANSCONTINENTAL; 01.767.692/0001-60; quirografário; 17791; 24/06/2015; R$ 11.066,00; R$ 11.066,00;
VIA DISTRIBUIDORA; 14.506.330/0001-68; quirografário; 12960; 01/09/2015; R$ 1.840,00; R$ 1.840,00;
VIWACE; 06.889.034/0001-65; quirografário; 40075; 03/09/2015; R$ 2.835,00;
VIWACE; 06.889.034/0001-65; quirografário; 40074; 01/10/2015; R$ 2.120,00; R$ 4.955,00;
VOTORANTIM; 10.656.452/0053-00; quirografário; 452515; 12/08/2015; R$ 10.122,32;
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

  • Novidades

    • Influenciador Filippe Ribeiro é preso por golpes na compra e venda de veículos
    • Operação Faketech Investiga Ruyter Poubel
    • Raiam Santos divulga que influencers Diego Aguiar e Ruyter são alvos de inquérito policial contra Kirvano
    • Empresário Brasileiro é Preso em Miami por Apontar Laser para Aviões
    • Influenciador Ruyter Poubel é investigado por golpe em apostas online

    Arquivos

    • fevereiro 2025
    • dezembro 2024
    • novembro 2024
    • outubro 2024
    • setembro 2024
    • agosto 2024
    • julho 2024
    • junho 2024
    • maio 2024
    • abril 2024
    • março 2024
    • fevereiro 2024
    • dezembro 2023
    • maio 2023
    • setembro 2020
    • julho 2020
    • outubro 2019
    • março 2019

Copyright © dreamit all rights reserved.