1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0037889g MARLON JESUS PAULINO* 0000000089904709 271.23 774
0018930d HUGO HENRIQUE VELOSO VAREJAO* 0000000006121204 270.17 775
0037885j JAIRO MAURANO MACHADO* 0000000443733995 268.58 776
0031102j ANA CLAUDIA FRANCO NUNES* 000000MG10482731 267.76 777
0037894k YANNA DEIANY FERREIRA DA SILVA* 0000000004098088 267.35 778
0037879d CARLOS HENRIQUE BRIZDO* 0000000089237750 267.17 779
0037878b ALESSANDRA BITTENCOURT QUINTANILHA* 0000000103316683 264.23 780
0044551e FERNANDA SALETE GUELLA* 0000000003729094 262.64 781
0052003c DAPHNIS LELEX PACHECO JUNIOR* 0000000040259210 261.08 782
0061636j JULIANA DONDONI* 0000000085076698 261.08 783
0037820d LEANDRA FERREIRA DAL BELLO* 00000000M7604225 260.88 784
0060364i RAFAEL MORAES CORREA* 0000000001536832 252.85 785
785 Candidato(s) nesta opção
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
** CANDIDATOS NEGROS.
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO FINAL)
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: B02 - AN JUD - ÁREA JUD - ESP OF JUST AVALIADOR FEDERAL
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0026104k AUGUSTO CESAR DA SILVA TOSTES** 000000MG17035714 367.08 1
0026790j JOAO PAULO DA SILVEIRA 0000000010531534 366.83 2
0026773j JHONE SANTOS COUTO** 0000001120308747 363.30 3
0026208a CAROLINA SANTOS MATOS OLIVEIRA 0000001170660959 359.34 4
0027507e SAMUEL ROSA DE FREITAS 000000MG14297375 355.03 5
0026187h CARLOS ANTONIO COSTA SOBREIRA 0000000002518656 353.88 6
0062116k CAIO VICTOR BULLA DE CARVALHO 0000000092582337 353.77 7
0027364i RAUL PIMENTA NOGUEIRA 0002004009079584 353.77 8
0026200g CARLOS ROBERTO GUERREIRO FILHO 0000000344933738 350.57 9
0027376e RENAN BASTOS RODRIGUES CUNHA 0000000849806640 349.16 10
0026424g ELISIO EMANOEL MELO NOVAES 0000000002446906 349.16 11
0026708j IGOR JOSE BOTELHO BARBOSA 0000000007467116 348.30 12
0054143g MARCELO MELOTTO ROMERO 0000000192260893 347.90 13
0027519a SERGIO CARDOZO FELIX** 0000000003014355 347.29 14
0054048b ICARO BRANDAO BARROS** 0000001276480202 345.57 15
0026546j FILIPE LIMA DA SILVA LOBAO 0000000030939569 344.81 16
0027309a PEDRO PAULO PASSARELLI BARROS 0000000000917190 344.56 17
0026347d DEOCLECIO MEDEIROS SOARES 0000000007335235 344.34 18
0027593b THIAGO BARBOSA DAMASCENO E SILVA** 0000000MG1424020 343.12 19
0026744c JAIRO MOURA DA SILVA** 0000000125592477 342.65 20
0054032i GUILHERME HENRIQUE SA CARNEIRO 0000000011983497 341.83 21
0025989f ANA GABRIELLE LADISLAU DE SENA** 0000000007138829 340.74 22
0027350i RAISA CASAGRANDE LOBO 0000000001890843 340.38 23
0043652f RAFAEL FELIPE DE QUADROS 0000000101624277 340.11 24
0026373e EDIMILSON NUNES DE BORBA 0000001060747514 337.84 25
0027692d WELITON GERALDO MAIA 000000MG16259549 337.29 26
0026922a LEONARDO SEOLDO FERREIRA 00000000M7972970 336.61 27
0062325i WILLIAN KENDI NISHIO NASSU 0000000000789231 336.42 28
0026219f CASSIANO DAL MORO BASSO 0000001062856826 336.15 29
0062278d PEDRO PAULO DA SILVA** 0000000343878185 336.04 30
0026330i DAVID CARREIRO DE BARROS MAIA CHAGAS 0000000006889082 336.04 31
0053940f DANILO MOREIRA BATISTA 0000000350782829 335.85 32
0053001d AILANA SANTOS RIBEIRO 000000MG14406151 335.17 33
0027465d RODRIGO TORMA GONCALVES 0000006083146388 334.92 34
0060535j MAYARA RAISSA PEREIRA 0000000089132703 334.70 35
0026576h FREDERICO GUIMARAES SILVA 000000MG11543190 334.56 36
0026054k ANDRESSA LEMOS BERNARDES COELHO 000000MG13512633 334.34 37
0026548c FILIPE OLIVEIRA DEL REI** 0000001363133969 334.10 38
0054046i HUMBERTO DE MELO FUKUZAVA 0000000471974031 333.88 39
0025963j ALISSON LEANDRO ARAGAO MENESES 0000000003511416 333.69 40
0026383h EDSON BARBOSA SANTOS** 0000000123620817 333.41 41
0026981f LUCIANA VASCONCELOS DE ABREU LIMA 0000000001381707 333.41 42
0027546d SIMONE RANGEL MARTINS DA SILVA DALLABRIDA 0000000002501278 333.30 43
0026794g JOAO PAULO LOPES LANGE 0000000090897845 333.30 44
0026441g ENERSON PERPETUO ANDRADE** 000000MG14282389 333.30 45
0025992f ANA LETICIA MOTTA FONTES CAL 000000MG12048499 333.06 46
0027708d WILLIAM MIRANDA ANDRADE 0000000346364164 332.76 47
0053954f DIRCEU COUTINHO GOMES NETO 0000000089707960 332.48 48
0053950i DIEGO COSTANZO DE SOUZA 0000000013028723 332.43 49
0043104h DIEGO ESPINHEIRA DE MELO BAPTISTA 0000000857314637 332.19 50
0054038j GUSTAVO VIEIRA ROSSI 0000000095989667 332.19 51
0026642f GUILHERME AGULHAM 0000000091547821 331.42 52
0026519g FERNANDA CORDEIRO FEITOZA 0000097029089444 331.15 53
0026719d ISAAC MOREL MARINHO 0000000001806347 330.57 54
0022191a JULIA CRISTINA SOARES 0000000004618246 330.38 55
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
18